Firmenbuchauszüge sowie Jahresabschlüsse können ohne Registrierung abfragt werden. Für alle weiteren Abfragen registrieren Sie sich hier..
Der Gesamtpreis setzt sich wie folgt zusammen:
- Gebühren für die Abfragen laut Gerichtsgebührengesetz § 32
- 0, 40 € (exkl. USt) Aufschlag für kostenpflichtige Abfragen
- Umsatzsteuer
Produkte im Firmenbuch | Preis Netto | Preis Brutto |
Urkunden in der Urkundensammlung | € 1,10 | € 1,32 |
Aktueller Firmenbuchauszug (mit und ohne Verlinkung) | € 3,53 | € 4,24 |
Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschten) Daten | € 5,90 | € 7,08 |
Teilauszug (Kurzinformation mit Firma, Sitz, Geschäftsanschrift und Rechtsform) | kostenlos | |
Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei Personen oder alphabetische Personenliste | € 1,10 | € 1,32 |
Ergebnis Personensuche | € 1,10 | € 1,32 |
Ergebnis einer Firmensuche mit Einschränkungen auf Handelsgericht, Rechtsform, Rechtseigenschaft oder Sitz | kostenlos | |
Ergebnis einer bundesweiten Firmensuche ohne Einschränkung | kostenlos | |
Ergebnis der Suche nach Veränderungen von Rechtsträgern | kostenlos | |
Ergebnis der Suche nach Jahresabschlüssen (oder offenzulegenden Auszügen aus der Bilanz samt Anhang nach § 278 Abs. 1 UGB) (Jahresabschluss-Suche) | kostenlos | |
Ergebnis der besonderen Suche nach solchen Veränderungen von Rechtsträgern, die nur in der Vorlage eines Jahresabschlusses (oder eines offenzulegenden Auszugs aus der Bilanz samt Anhang nach § 278 Abs. 1 UGB) bestehen (spezifische Veränderungssuche) | kostenlos | |
Ergebnis der Suche nach Urkunden (Urkundenliste) | kostenlos | |
Suche im Zweig Firmeninformation mit Verknüpfungen pro Personenliste und pro Funktionenübersicht je Person | € 1,10 | € 1,32 |
Suche im Zweig Firmeninfo pro Firmeninformation mit Verknüpfungen | € 1,10 | € 1,32 |
Suche im Zweig Firmeninfo pro Firmenliste mit Verknüpfungen | € 1,10 | € 1,32 |
Produkt: Aufschlag der Verrechnungsstelle | Preis Netto | Preis Brutto |
pro Abfrage | € 0,40 | € 0,48 |
Die Abfrage aus dem Firmenbuch ist kostenpflichtig.